| TELKOM KNOCK OUT PREDICT A SCORE WINNERSM |
||||
| SMS AND CALL IN 8 x R2000 |
||||
| NO | Cash | Name | Surname | Comments |
| 1 | R2,000 | Simon | Mosupye | PAID 10/11/2011 |
| 2 | R2,000 | Yonela | Yonela | PAID 10/11/2011 |
| 3 | R2,000 | Abram | Sekgogoba | PAID 10/11/2011 |
| 4 | R2,000 | Leonard | Choeneemang | PAID 10/11/2011 |
| 5 | R2,000 | Mishack | Seloga | PAID 10/11/2011 |
| 6 | R2,000 | Winston | Soga | PAID 10/11/2011 |
| 7 | R2,000 | Shumulani | Nudzuli | PAID 10/11/2011 |
| 8 | R2,000 | Lehana | Monokwa | PAID 10/11/2011 |
| 4 x R3000 | ||||
| NO | Cash | Name | Surname | Comments |
| 1 | R3,000 | Tshepo | Thejane | PAID 17/11/2011 |
| 2 | R3,000 | Moloko | Lebogo | PAID 17/11/2011 |
| 3 | R3,000 | Geelbooi | Molifi | PAID 17/11/2011 |
| 4 | R3,000 | Vuyani | Faleni | PAID 17/11/2011 |
| 2 x R5000 CASH WINNERS | ||||
| NO | Cash | Name | Surname | Comments |
| 1 | R5,000 | Phakama | Nyalaqa | PAID 15/12/2011 |
| 2 | R5,000 | Mishack | Rikhotso | PAID 15/12/2011 |
| 1 x R10 000 CASH WINNERS | ||||
| NO | Cash | Name | Surname | Comments |
| 1 | R10,000 | Lulama | Ncinitwa | PAID 22/12/2011 |
| MOBI 10 x R2000 |
||||
| NO | Cash | Name | Surname | Comments |
| 1 | R2,000 | Douglas | Bujela | PAID 17/11/2011 |
| 2 | R2,000 | Matlou | Marakalala | PAID 17/11/2011 |
| 3 | R2,000 | Metse | Nkoana | PAID 17/11/2011 |
| 4 | R2,000 | Jabulani | Mnguni | PAID 17/11/2011 |
| 5 | R2,000 | Dosmi | Makgato | PAID 17/11/2011 |
| 6 | R2,000 | Given | Mabasa | PAID 17/11/2011 |
| 7 | R2,000 | Jabulani | Nyathela | PAID 17/11/2011 |
| 8 | R2,000 | Clement | Malatji | PAID 17/11/2011 |
| 9 | R2,000 | Remmie | Maphali | PAID 17/11/2011 |
| 10 | R2,000 | Sanele | Xulu | PAID 17/11/2011 |
| 10 x R3000 | ||||
| NO | Cash | Name | Surname | Comments |
| 1 | R3,000 | Ntombi | Sithole | PAID 17/11/2011 |
| 2 | R3,000 | Sibusiso | Mbuli | PAID 17/11/2011 |
| 3 | R3,000 | Phatheka | Nolakana | PAID 17/11/2011 |
| 4 | R3,000 | Rasape | Mabuela | PAID 17/11/2011 |
| 5 | R3,000 | Samkele | Dlodlo | PAID 17/11/2011 |
| 6 | R3,000 | Nicodemus | Monyepabe | PAID 17/11/2011 |
| 7 | R3,000 | Lindy | Dlamini | PAID 17/11/2011 |
| 8 | R3,000 | Godiraone | Koko | PAID 17/11/2011 |
| 9 | R3,000 | Kgomotso | Setlogelo | PAID 17/11/2011 |
| 10 | R3,000 | Freedom | Ndinisa | PAID 17/11/2011 |
| 5 x R5000 | ||||
| NO | Cash | Name | Surname | Comments |
| 1 | R5,000 | Sabelo | Hlophe | PAID 15/11/2011 |
| 2 | R5,000 | Toma | Tsotetsi | PAID 15/11/2011 |
| 3 | R5,000 | Priscilla | Khiba | PAID 15/11/2011 |
| 4 | R5,000 | Michael | Mmako | PAID 08/11/2011 |
| 5 | R5,000 | Freedom Lebogang | Maree | PAID 15/11/2011 |
| 2 x R12 500 | ||||
| NO | Cash | Name | Surname | Comments |
| 1 | R12,500 | Nkosinathi | Zulu | PAID 22/11/2011 |
| 2 | R12,500 | Mandla | Nkutha | PAID 22/11/2011 |
| MMS | ||||
| NO | Cash | Name | Surname | Comments |
| 1 | R1,000 | Nkosiyethu | Zulu | PAID 10/11/2011 |
| 2 | R1,000 | Sanele | Masondo | PAID 17/11/2011 |
| 3 | R1,000 | Jabulane | Matjeke | PAID 15/11/2011 |
| 4 | R1,000 | Brightness | Ngcobo | PAID 15/11/2011 |
| 5 | R1,000 | Nontobeko | Mlotha | PAID 15/11/2011 |
| 6 | R1,000 | Ivor | v/d Haer | PAID 15/11/2011 |
| 7 | R1,000 | Absolom | Mahlaba | PAID 15/11/2011 |
| 8 | R1,000 | Linda | Mpetswa | PAID 15/11/2011 |
| 9 | R1,000 | Siphamandla | Nxumalo | PAID 15/11/2011 |
| 10 | R1,000 | Sphamandla Dalisu | Zulu | PAID 22/11/2011 |
| 11 | R1,000 | Themba Thompson | Ndlovu | PAID 22/11/2011 |
| 12 | R1,000 | Musawenkosi | Chili | PAID 22/11/2011 |
| 13 | R1,000 | Sakhile Emmanuel | Khanyile | PAID 22/11/2011 |
| 14 | R1,000 | Betuel | Mhlavi | PAID 22/11/2011 |
| 15 | R1,000 | Zamantusi Boniwe | Njeya | PAID 22/11/2011 |
| USSD MAN OF THE MATCH 8 x R1000 |
||||
| NO | Cash | Name | Surname | Comments |
| 1 | R1,000 | Nkosiyethu | Zulu | PAID 10/11/2011 |
| 2 | R1,000 | Nkosiyethu | Zulu | PAID 10/11/2011 |
| 3 | R1,000 | Nkosiyethu | Zulu | PAID 10/11/2011 |
| 4 | R1,000 | Nkosiyethu | Zulu | PAID 10/11/2011 |
| 5 | R1,000 | Nkosiyethu | Zulu | PAID 10/11/2011 |
| 6 | R1,000 | Nkosiyethu | Zulu | PAID 10/11/2011 |
| 7 | R1,000 | Nkosiyethu | Zulu | PAID 10/11/2011 |
| 8 | R1,000 | Nkosiyethu | Zulu | PAID 10/11/2011 |
| 4 x R2000 | ||||
| NO | Cash | Name | Surname | Comments |
| 1 | R2,000 | Vincent | Chavalala | PAID 17/11/2011 |
| 2 | R2,000 | Tshepo | Malatji | PAID 17/11/2011 |
| 3 | R2,000 | Nkululeko | Thabethe | PAID 17/11/2011 |
| 4 | R2,000 | Bongani | Simango | PAID 17/11/2011 |
| 2 x R5000 | ||||
| NO | Cash | Name | Surname | Comments |
| 1 | R5,000 | Joseph | Mathibe | PAID 15/11/2011 |
| 2 | R5,000 | Happy | Monakhisi | PAID 15/11/2011 |
| 1 x R10 000 | ||||
| NO | Cash | Name | Surname | Comments |
| 1 | R10,000 | Ziningi | Mkhize | PAID 22/11/2011 |
| TKO WEBSITE 1 x R20 000 |
||||
| NO | Cash | Name | Surname | Comments |
| 1 | R20,000 | Tshepo | Makgatho | PAID 22/11/2011 |
| FACEBOOK/TWITTER 24 x R1000 |
||||
| NO | Cash | Name | Surname | Comments |
| 1 | R1,000 | Nkosiyethu | Zulu | PAID 14/10/2011 |
| 2 | R1,000 | Motsamai | Maine | PAID 19/01/2012 |
| 3 | R1,000 | Tebogo | Seanego | PAID 19/01/2012 |
| 4 | R1,000 | Nkosekhaya | Hompa | PAID 24/01/2012 |
| 5 | R1,000 | Otsile | Majaoetsa | PAID 19/01/2012 |
| 6 | R1,000 | Thulani | Mkoyo | PAID 19/01/2012 |
| 7 | R1,000 | Linda | Makhanya | PAID 19/01/2012 |
| 8 | R1,000 | Willie | Msomi | PAID 19/01/2012 |
| 9 | R1,000 | Sipho | Dhlamini | PAID 19/01/2012 |
| 10 | R1,000 | Ranger | Papola | PAID 19/01/2012 |
| 11 | R1,000 | Philisiwe | Dlamini | PAID 19/01/2012 |
| 12 | R1,000 | Samantha | Ndlovu< | PAID 19/01/2012 |
| 13 | R1,000 | Phila | Simelane | PAID 19/01/2012 |
| 14 | R1,000 | Mandisa | Nama | PAID 19/01/2012 |
| 15 | R1,000 | Ernest | Themba | PAID 19/01/2012 |
| 16 | R1,000 | Vallery | Shayi | PAID 26/01/2012 |
| 17 | R1,000 | Junior | Ngoepe | PAID 24/01/2012 |
| 18 | R1,000 | Johannes | Legodi | PAID 19/01/2012 |
| 19 | R1,000 | Freedom | Ndinisa | PAID 19/01/2012 |
| 20 | R1,000 | Nolizo | Yapi | PAID 19/01/2012 |
| 21 | R1,000 | Gaymin Lamb | Lamb | PAID 19/01/2012 |
| 22 | R1,000 | Jacky N | Mathebe | PAID 19/01/20121 |
| 23 | R1,000 | Lerato | Gabatlholoe | PAID 19/01/2012 |
| 24 | R1,000 | Thabang | Seopesengoe | PAID 19/01/2012 |
| BLACKBERRY WINNER | ||||
| NO | Name | Surname | Waybill Number | Date Sent |
| 1 | Victor | Shange | 1167870690 | 13/12/2011 |
| THE 2 BLACKBERRY CURVE WINNERS | ||||
| NO | Name | Surname | Waybill Number | Date Sent |
| 1 | Eric Sebola | Mohlomi | 1167870966 | 22/12/2011 |
| 2 | Thabang | Molekwa | 1167870970 | 22/12/2011 |
| TELKOM HAMPER WINNERS - FACEBOOK AND TWITTER | ||||
| NO | Name | Surname | Waybill Number | Date Sent |
| 1 | Gladman | Nkangelwa | 1162968424 | 01/11/2011 |
| 2 | TJ | Mapaila | 1162968435 | 01/11/2011 |
| 3 | Victoria | Sambo | 1162968446 | 01/11/2011 |
| 4 | Walter | Kumbe | 1162968450 | 01/11/2011 |
| 5 | Thabiso | Sehloho | 1162968461 | 01/11/2011 |
| TELKOM TKO HAMPER WINNERS | ||||
| NO | Name | Surname | Waybill Number | Date Sent |
| 1 | Happy | Maake | 1162968472 | 01/11/2011 |
| 2 | Bongani | Ntuli | 1162968483 | 01/11/2011 |
| 3 | Tumelo | Ledwaba | 1162968494 | 01/11/2011 |
| 4 | Gaymin | Lamb | 1162968505 | 01/11/2011 |
| 5 | Wame | Lechuti | 1162968752 | 01/11/2011 |
| 6 | Ndumiso | Mavimbela | 1162968763 | 01/11/2011 |
| 7 | Zolani | Ntlanga | 1162968774 | 01/11/2011 |
| 8 | Bafana | Dhlamini | 1162968785 | 01/11/2011 |
| 9 | Musa | Mondlane | 1162968796 | 01/11/2011 |
| 10 | Sybil | Ndlovu | 1162968800 | 01/11/2011 |
| 11 | Moses | Nkangelwa | 1162969150 | 09/11/2011 |
| 12 | Joseph | Nkosi | 1162969161 | 09/11/2011 |
| 13 | William | Nthako | 1162969172 | 09/11/2011 |
| 14 | Caswell | Chauke | 1162969183 | 09/11/2011 |
| 15 | Siphiwe | Mdluli | 1162969194 | 09/11/2011 |
| 16 | Sylvester | Maipo | 1162969205 | 09/11/2011 |
| 17 | Percy | Mashele | 1162969216 | 09/11/2011 |
| 18 | Ronnie | Mkhabela | 1162969231 | 09/11/2011 |
| 19 | Sibonelo | Ngomane | 1162969242 | 09/11/2011 |
| 20 | William | Maseko | 1162969253 | 09/11/2011 |
| 21 | Lettus | Mabasa | 1162969264 | 09/11/2011 |
| 22 | Simphiwe | Ngcongo | 1162969275 | 09/11/2011 |
| 23 | Sanele | Masondo | 1162969286 | 09/11/2011 |
| 24 | Sonke | Msweli | 1167870303 | 06/12/2011 |
| 25 | Richard | Rasehoko | PE 722 319 489 ZA | 06/12/2011 |
| 26 | Abram | Bojosi | 1162968424 | 06/12/2011 |
| 27 | Ryder | Engelbrecht | 1167870325 | 06/12/2011 |
| 28 | Alpheus | Mogashwa | 1167870336 | 06/12/2011 |
| 29 | Lentswe | Leepile | 1167870340 | 06/12/2011 |
| 30 | Winile | Sithole | 1167870351 | 06/12/2011 |
| 31 | Mpho | Matshavha | 1167870362 | 06/12/2011 |
| 32 | Mxolisi | Lupuwana | 1167870373 | 06/12/2011 |
| 33 | Lona | Dyodyo | 1167870384 | 06/12/2011 |
| 34 | Jongilanga | Marawu | 1167870395 | 06/12/2011 |
| 35 | Jabulane | Matjeke | 1167870406 | 06/12/2011 |
| 36 | Brightness | Ngcobo | 1167870410 | 06/12/2011 |
| 37 | Nontobeko | Mlotha | 1167870421 | 06/12/2011 |
| 38 | Ivor | v/d Haer | 1167870432 | 06/12/2011 |
| 39 | Absolom | Mahlaba | 1167870443 | 06/12/2011 |
| 40 | Linda | Mpetswa | 1167870454 | 06/12/2011 |
| 41 | Innocent | Nxumalo | 1167870465 | 06/12/2011 |
| 42 | Malebohang | Sebola | 1167870476 | 06/12/2011 |
| 43 | Joyce | Khwela | 1167870480 | 06/12/2011 |
| 44 | Wiseman | Nxumalo | 1167870491 | 06/12/2011 |
| 45 | Yondelwa | Hokwana | 1167870502 | 06/12/2011 |
| 46 | Thabo | Nkgatsi | 1167870513 | 06/12/2011 |
| 47 | Thembalethu | Gophe | 1167870701 | 14/12/2011 |
| 48 | Luyanda | Mbanga | 1167870712 | 14/12/2011 |
| 49 | Nonhlanhla | Ndlovu | 1167870723 | 14/12/2011 |
| 50 | Dlamini | Xolani | 1167870734 | 14/12/2011 |
| 51 | Sethembile | Nene | 1167870745 | 14/12/2011 |
| 52 | Bongan | Ntsele | 1167870756 | 14/12/2011 |
| 53 | Nokonwaba | Makhunze | PA 353 691 195 ZA | 14/12/2011 |
| 54 | Hutamo | Kamogelo | 1167870760 | 14/12/2011 |
| 55 | Andile Gumede | Gumede | 1167870771 | 14/12/2011 |
| 56 | Velemseni | Mthiyane | 1167870782 | 14/12/2011 |
| 57 | Kagisho | Maloale | 1167870793 | 14/12/2011 |
| 58 | Joel | Sithole | 1167870804 | 14/12/2011 |
| 59 | Success | Sibuyi | 1167870815 | 14/12/2011 |
| 60 | Sizwe | Dladla | 1167870826 | 14/12/2011 |
| 61 | Takalani | Rambau | 1167870830 | 14/12/2011 |
| 62 | Luyanda | Manyoni | 1167870841 | 14/12/2011 |
| 63 | Mndeni | Buthelezi | 1167870852 | 14/12/2011 |
| 64 | Nkosinathi | Mkhize | 1167870863 | 14/12/2011 |
| 65 | Kenneth | Ndlovu | 1167870874 | 14/12/2011 |
| 66 | Sakhile | Bhengu | 1167870885 | 14/12/2011 |
| 67 | Sabata | Nqxabani | 1167870896 | 14/12/2011 |
| 68 | Jabulani | Masilana | 1167870911 | 14/12/2011 |
| 69 | Tlalane | Sebalo | 1167870922 | 14/12/2011 |
| 70 | Mandla | Chauke | 1167870933 | 14/12/2011 |
| 71 | Phillip | Madisha | 1167870944 | 14/12/2011 |


















